Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 21, № 4 (2022) | Эндотелиопатия и системное воспаление: обратимость причинно-следственных связей в патологической функциональной системе (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Н. Сазонова, К. В. Жмеренецкий, Е. Ю. Животова, И. Г. Яковенко | ||
| "... инфекции. Предшествующая эндотелиальная дисфункция обуславливает тяжелое течение COVID-19 с развитием ..." | ||
| Том 20, № 4 (2021) | Особенности типа микроциркуляции у пациентов с артериальной гипертензией, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Золотовская, Г. Р. Гиматдинова, И. Л. Давыдкин | ||
| "... Введение. Пандемия COVID-19 увеличивает случаи отдаленных нежелательных явлений заболевания ..." | ||
| Том 20, № 4 (2021) | Возможности высокочастотной ультразвуковой допплерографии в оценке микроциркуляторных расстройств у больных сердечно-сосудистого профиля, перенесших COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. С. Андожская | ||
| "... высокий риск тяжелого течения COVID-19 и тромботических осложнений. Ассоциированный эндотелиит, вызванный ..." | ||
| Том 21, № 2 (2022) | Применение локального катетерного тромболизиса в комплексном лечении артериального ковид-ассоциированного тромбоза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Шаповалов, А. В. Кебряков, Т. Х. Гамзатов, А. В. Светликов, Г. Н. Горбунов, В. А. Кащенко, В. А. Ратников | ||
| "... The COVID-19 infection leads to profound changes in coagulation among patients affected ..." | ||
| Том 21, № 3 (2022) | Тромботические и геморрагические события у больных, госпитализированных в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (опыт одного центра) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Коршунова, А. Н. Куликов, Ю. П. Ковальчук, М. И. Кадинская, С. В. Лапин, В. М. Теплов, О. В. Станевич, Е. А. Бакин | ||
| "... инфекции (НКИ) COVID-19 является ковид-ассоциированная коагулопатия, а назначение антикоагулянтов ..." | ||
| Том 21, № 3 (2022) | Нарушения микроциркуляторного кровотока в коже предплечья в острую фазу COVID-19 по данным лазерной допплеровской флоуметрии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Федорович, Д. С. Марков, М. В. Малишевский, О. О. Юдаков, А. Ю. Горшков, А. В. Балдин, Д. М. Жук, А. Ю. Спасенов, А. И. Королев, А. В. Коптелов, О. М. Драпкина | ||
| "... Цель – изучить функциональное состояние микрососудов кожи предплечья в острую фазу COVID ..." | ||
| Том 20, № 4 (2021) | Сравнительный анализ показателей состояния системы гемостаза при тяжелом течении COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Тихомирова, М. М. Рябов | ||
| "... COVID-ассоциированной коагулопатии. Цель исследования – оценить направленность изменений показателей ..." | ||
| Том 21, № 3 (2022) | Оценка клинико-лабораторных показателей гемостаза у пациентов при церебральном инсульте в сочетании с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на базе многопрофильного стационара в период перепрофилирования в инфекционный стационар | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Андреев, А. Ю. Подунов, Д. С. Лапин, З. Л. Гиляева, Е. Н. Никифорова, К. В. Голиков, Д. И. Руденко, Е. Р. Баранцевич | ||
| "... Введение. Влияние COVID-19 на коагуляционный гемостаз у больных с церебральным инсультом при ..." | ||
| Том 20, № 4 (2021) | Системный эндотелиит при новой коронавирусной инфекции COVID-19: гендерные и перинатальные риски | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. З. Чхаидзе, Д. А. Лиознов, Н. Н. Петрищев, Д. А. Ниаури | ||
| "... в подверженности новой коронавирусной инфекции. Представлена актуальная информация о влиянии COVID-19 на течение ..." | ||
| Том 20, № 4 (2021) | Исследование микроциркуляции для оценки эффективности восстановительного лечения больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. А. Ряполова, О. В. Азнаурова, Е. Н. Богач | ||
| "... лечения больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Обследованы 107 реконвалесцентов ..." | ||
| Том 20, № 4 (2021) | Нарушения микроциркуляции у больных с тяжелым течением COVID-19, осложненным бактериальным сепсисом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Е. Ладожская-Гапеенко, К. Н. Храпов, Н. Н. Петрищев, Ю. С. Полушин, И. В. Шлык | ||
| "... микроциркуляции при тяжелом течении COVID-19 и сепсисе могут быть схожими. Однако исследований, при которых ..." | ||
| Том 20, № 4 (2021) | Изменения микроциркуляции слизистой оболочки полости рта у пациентов, перенесших COVID-19 и не получающих антикоагулянтную терапию | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Чубарнова, А. Б. Давыдов, В. А. Есин, О. Б. Давыдова, И. О. Костин | ||
| "... здравоохранения. Течение COVID-19 непосредственно связано с различными нарушениями сердечно-сосудистой системы ..." | ||
| Том 20, № 4 (2021) | Исследование микрососудистого русла сетчатки и зрительного нерва методом оптической когерентной томографии-ангиографии у пациентов, перенесших COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Тургель, С. Н. Тульцева | ||
| "... Введение. Признаки ангиоретинопатии выявляются у 7–27,7 % пациентов, перенесших COVID ..." | ||
| 1 - 13 из 13 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





























