Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 16, № 4 (2017) | Возможности лазерной допплеровской флоуметрии в оценке состояния микрогемолимфоциркуляции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Дрёмин, И. О. Козлов, Е. А. Жеребцов, И. Н. Маковик, А. В. Дунаев, В. В. Сидоров, А. И. Крупаткин | ||
"... laser doppler flowmetry in assessment of lymph and blood microcirculation 1 Orel State University ..." | ||
Том 19, № 1 (2020) | Изменения микроциркуляции и структурных компонентов кожи при фотодинамическом воздействии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Р. Файзуллина, Е. Г. Сухорукова, Г. Ю. Юкина, Н. Н. Петрищев, Е. А. Корнева | ||
"... Jcm–2, the irradiated surface area was 0,78 cm2. Laser Doppler flowmetry was used to assess ..." | ||
Том 18, № 4 (2019) | Изменение кожного кровотока при НIFU-индуцируемой дегрануляции тучных клеток | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Р. Файзуллина, В. В. Грызунов, А. Е. Беркович | ||
"... skin, mast cells, laser doppler flowmetry For citation: Faizullina D. R., Grizunov V. V., Berkovich A ..." | ||
Том 19, № 3 (2020) | Оценка микроциркуляторно-тканевых систем после косметологических процедур, направленных на коррекцию возрастных изменений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Н. Глаголева, В. В. Сидоров, Н. Д. Подоплекина, Д. Р. Файзуллина | ||
"... skin were involved in the exploration. We used the laser Doppler flowmetry and laser fluorescence ..." | ||
Том 19, № 2 (2020) | Микроциркуляторное русло кожи при эссенциальной артериальной гипертензии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Королев, А. А. Федорович, А. Ю. Горшков, О. М. Драпкина | ||
"... by the capillaroscopy and laser Doppler flowmetry. The methods are complementary to each other and provide information ..." | ||
Том 18, № 4 (2019) | Изменение показателей микроциркуляции при аутотрансплантации полнослойного кожного лоскута на фоне экспериментального сахарного диабета у крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Иванов, Э. Б. Попыхова, Т. В. Степанова, Е. А. Пронина, Д. Д. Лагутина | ||
"... ) of the dorsum of the feet was studied by laser Doppler flowmetry. Results. Alloxan insulin deficiency caused ..." | ||
Том 18, № 1 (2019) | Микроциркуляция легких при остром отеке легких | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Султанов, В. К. Хугаева, А. В. Ардасенов, А. А. Коваленко, А. М. Засеева | ||
"... using the chamber of the rat, laser Doppler flowmetry of the lungs, morphological and histological ..." | ||
Том 17, № 3 (2018) | Состояние микроциркуляторного русла кожи у больных с легочной гипертензией на фоне врожденных пороков сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Долгова, А. А. Федорович, Т. М. Мартынюк, А. Н. Рогоза, И. Е. Чазова | ||
"... Doppler flowmetry and capillaroscopy in 25 patients with PH-CHD and a control group (n=25). Results ..." | ||
Том 17, № 3 (2018) | Особенности локальной микроциркуляции крови у пациентов с псориазом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Потапова, М. А. Филина, И. О. Козлов, Е. В. Жарких, В. В. Дрёмин, Н. С. Малая, И. А. Снимщикова, А. В. Дунаев, В. В. Сидоров, А. И. Крупаткин | ||
"... plaques in patients with psoriasis. Material and methods. Using the method of laser Doppler flowmetry (LDF ..." | ||
Том 17, № 3 (2018) | Влияние продолжительности воздействия непрерывным освещением на обратимость микроциркуляторных нарушений при экспериментальном десинхронозе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Е. Терешкина, О. В. Злобина, А. Н. Иванов, А. А. Долгов | ||
"... and methods. Microcirculation was studied by laser Doppler flowmetry. Male rats were subjected to continuous ..." | ||
Том 17, № 3 (2018) | Оптическая неинвазивная диагностика функционального состояния микроциркуляторного русла пациентов с нарушением периферической микрогемодинамики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Жарких, И. Н. Маковик, Е. В. Потапова, В. В. Дрёмин, Е. А. Жеребцов, А. И. Жеребцова, А. В. Дунаев, В. В. Сидоров, А. И. Крупаткин | ||
"... patients with diabetes). It is shown that the application of laser Doppler flowmetry, fluorescence ..." | ||
Том 19, № 3 (2020) | Возможности лазерной допплеровской флоуметрии с использованием ортостатической пробы в оценке функционального состояния микроциркуляции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Е. Ладожская-Гапеенко, К. Н. Храпов | ||
"... healthy individuals using the laser Doppler flowmetry with simultaneous registration of micro-flow in five ..." | ||
Том 18, № 4 (2019) | Показатели микроциркуляции у больных сахарным диабетом II типа с диабетической периферической нейропатией на фоне терапии различными дозами витамина D | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Степанова, Т. Л. Каронова, М. М. Галагудза | ||
"... weeks of taking cholecalciferol. The method of laser Doppler flowmetry (LDF) compared the initial ..." | ||
Том 18, № 4 (2019) | Функциональное состояние периферического и микроциркуляторного кровотока у больных с легочной гипертензией на фоне системных заболеваний соединительной ткани | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Долгова, А. А. Федорович, Т. В. Мартынюк, А. H. Рогоза, И. Е. Чазова | ||
"... photoplethysmography (FPG), laser Doppler flowmetry (LDF), and capillaroscopy (CS). Results. According to the FPG data ..." | ||
1 - 14 из 14 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)