Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 18, № 2 (2019) | Влияние факторов сердечно-сосудистого риска на артериальную ригидность у лиц молодого возраста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Медведенко, А. А. Сафронова, Е. А. Григоричева | ||
| "... и артериальной ригидности у лиц молодого возраста. Материал и методы. Проведена оценка факторов сердечно ..." | ||
| Том 15, № 2 (2016) | Особенности параметров периферического, центрального артериального давления и показателей ригидности сосудов у беременных с гипертензивными состояниями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Дорогова, В. Д. Усанов, Л. Ф. Бартош, Е. С. Панина, Д. Ю. Бочарников | ||
| "... давления и показателей ригидности сосудов у беременных с физиологической беременностью, артериальной ..." | ||
| Том 13, № 3 (2014) | Артериальная жесткость во взаимосвязи с кардиоваскулярными факторами риска у больных артериальной гипертензией (клинико-популяционное исследование) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Ю. Бастриков, Е. А. Григоричева, В. В. Белов | ||
| "... Purpose. To study the parameters of local stiffness of arterial wall in correlation ..." | ||
| Том 13, № 4 (2014) | Жесткость сосудистой стенки и функциональное состояние сосудов микроциркуляторного русла кожи у лиц средней возрастной группы с артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Мордвинова, Е. В. Ощепкова, А. А. Федорович, А. Н. Рогоза | ||
| "... rigidity of the main arterial vessels. Results. In 68 % of patients pulse wave velocity (PWV) exceeded age ..." | ||
| Том 14, № 1 (2015) | Артериальное давление в плечевой артерии и аорте у лиц молодого возраста с учетом наличия факторов сердечно-сосудистого риска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Е. Евсевьева, М. В. Еремин, М. В. Ростовцева, А. В. Русиди, Т. А. Смирнова, Н. М. Коновалова | ||
| "... in prenosological stage of development the main cardiovascular (CV) diseases has not yet been determined, which ..." | ||
| Том 17, № 4 (2018) | Математические модели в сердечно-сосудистой системе человека. Подходы к описанию колебаний с частотой 0,1 Гц вариабельности ритма сердца и магистрального кровотока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Гриневич | ||
| "... of the mechanisms underlying the formation of low-frequency oscillations in the human cardiovascular system ..." | ||
| Том 15, № 4 (2016) | Методы исследования гемодинамики глаза, основанные на регистрации пульсовых колебаний объема глазного яблока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Руховец, Ю. С. Астахов | ||
| Том 15, № 3 (2016) | Эндотелиальная скорость сдвига и сосудистая жесткость на локальном и регионарном уровнях у пациентов на разных стадиях атерогенеза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Генкель, А. О. Салашенко, О. А. Алексеева, И. И. Шапошник | ||
| "... effects on the endothelial structure and function. However, the relationship of shear stress and arterial ..." | ||
| Том 17, № 1 (2018) | Матриксные металлопротеиназы: роль в развитии постинфарктного ремоделирования миокарда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Р. Прудников, А. Н. Щупакова | ||
| 1 - 9 из 9 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





























