Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 18, № 1 (2019) | Выявление системной склеродермии у пациентов с легочной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Кляус, М. А. Симакова, А. Л. Маслянский, О. М. Моисеева | ||
"... исследование, капилляроскопия ногтевого ложа, исследование функций внешнего дыхания. При выявлении симптомов ..." | ||
Том 20, № 3 (2021) | Особенности микроциркуляции при псориатическом артрите | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Шишкин, А. А. Николаева | ||
"... поражением суставов. Информация о состоянии микроциркуляции, полученная с помощью капилляроскопии ..." | ||
Том 19, № 4 (2020) | Современные возможности неинвазивного исследования и дистанционного мониторинга капиллярного кровотока в коже человека | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Федорович, А. Ю. Горшков, О. М. Драпкина | ||
"... расширили возможности исследователей и позволяют получать информацию о фундаментальных процессах на уровне ..." | ||
Том 19, № 2 (2020) | Микроциркуляторное русло кожи при эссенциальной артериальной гипертензии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Королев, А. А. Федорович, А. Ю. Горшков, О. М. Драпкина | ||
"... гипертензии по данным двух методов – капилляроскопии и лазерной допплеровской флоуметрии. Дополняя друг друга ..." | ||
Том 20, № 4 (2021) | Нарушения микроциркуляции у больных с тяжелым течением COVID-19, осложненным бактериальным сепсисом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Е. Ладожская-Гапеенко, К. Н. Храпов, Н. Н. Петрищев, Ю. С. Полушин, И. В. Шлык | ||
"... диагностирован бактериальный сепсис. Пациентам выполняли витальную капилляроскопию и окклюзионную пробу с ..." | ||
Том 22, № 4 (2023) | Анализ параметров микроциркуляторного кровотока на фоне курсового применения чрескожной электростимуляции у мужчин с впервые выявленной артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Федорович, А. И. Королев, В. А. Дадаева, М. А. Михайлова, А. Ю. Горшков, О. М. Драпкина | ||
Том 22, № 3 (2023) | Экспериментальная оценка показателей капиллярного кровотока, гемореологии и гемостаза на модели острого респираторного дистресс-синдрома у крыс | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Пугач, С. Г. Чефу, М. А. Тюнин, Е. И. Строкина, Д. Р. Файзуллина, Н. Н. Петрищев | ||
"... после воздействия крысам проводили компьютерную капилляроскопию околокогтевых валиков, после чего у ..." | ||
Том 17, № 3 (2018) | Состояние микроциркуляторного русла кожи у больных с легочной гипертензией на фоне врожденных пороков сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Долгова, А. А. Федорович, Т. М. Мартынюк, А. Н. Рогоза, И. Е. Чазова | ||
"... допплеровской флоуметрии и капилляроскопии у 25 пациентов с ЛАГ-ВПС и группы контроля (n=25). Результаты ..." | ||
Том 14, № 3 (2015) | Состояние системы микроциркуляции у больных с артериальной гипертензией в сочетании с ишемической болезнью сердца и нарушениями когнитивных функций на терапии Актовегином | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Федорович, Г. Н. Соболева | ||
"... флоуметрии и капилляроскопии и тестирование когнитивных функций на устойчивость внимания (проба Шульте) в ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)